|
|
| Letter "P" Individuals | 1-11 of 11 Individuals |
| Individual | Birth Date | Death Date | Sex |
 Parker, Terrell | Private | Private | M |
 Parker, Travis Vernon | Private | Private | M |
 Parks, Emmett | | | M |
 Pendergraf, Bob | | | M |
 Pendergraft, Clarence Edgar | | | M |
 Pendergraft, Gertha | | | F |
 Pendergraft, James | 1868 | | M |
 Pendergraft, Joseph | | | M |
 Pendergraft, Nancy | | | F |
 Perkins, Unknown | | | M |
 Peterson, Shorty | | | M |
| | | | |
- Signifies that an individual has descendants.
- Signifies that an individual has SmartMatches.
|