|
|
| Letter "N" Individuals | 1-25 of 465 Individuals |
| Individual | Birth Date | Death Date | Sex |
 N, N | | | F |
 N..., ? | 730 | | F |
 N..., ? | 885 | | F |
 N..., ? | 980 | | F |
 N..., ? | 885 | | F |
 N..., Adâelaèide | About 935 | 8 Oct 967 | F |
 N..., Adâelaèide | About 875 | | F |
 N..., Adâelaèide | 1085 | | F |
 N..., Adâelaèide | About 875 | | F |
 N..., Adáele | 940 | | F |
 N..., Adalheim | About 680 | | M |
 N..., Adeline | 950 | | F |
 N..., Adeltrude | 870 | | F |
 N..., Agnáes | About 1085 | After 1140 | F |
 N..., Alberge Ou Adelberge | 1045 | | F |
 N..., Almode | 990 | | F |
 N..., Altburga | 810 | | F |
 N..., Altburga | 810 | | F |
 N..., Altrude | About 955 | | F |
 N..., Anne | 915 | | F |
 N..., Anne | 915 | | F |
 N..., Artopergue | 1000 | | F |
 N..., Aubâerâee | About 945 | | F |
 N..., Aubâerâee | About 945 | | F |
 N..., Bâeliarde | 1030 | | F |
| | | | |
Next 25 "N" Individuals >>
- Signifies that an individual has descendants.
- Signifies that an individual has SmartMatches.
|